
| Subfamily Siphonochiloideae | Subfamily Tamijioideae | Subfamily Alpinioideae | Subfamily Zingiberoideae | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tribe Siphonochileae | Tribe Tamijieae | Tribe Alpinieae | Tribe Riedelieae | Tribe Zingibereae | Tribe Globbeae |
| Siphonochilus | Tamijia | *Aulotandra | Burbidgea | Curcuma | Globba |
| Aframomum | Pleuranthodium | Smithatris | Mantisia | ||
| Renealmia | Riedelia | Hitchenia | Gagnepainia | ||
| *Elettaria | Siamanthus | Stahlianthus | Hemiorchis | ||
| *Leptosolena | *Paracautleya | ||||
| *Geostachys | *Laosanthus | ||||
| *Geocharis | Camptandra | ||||
| *Cyphostigma | Pyrgophyllum | ||||
| Amomum | Hedychium | ||||
| Paramomum | Rhynchanthus | ||||
| Elettariopsis | Pommereschea | ||||
| Alpinia | *Stadiochilus | ||||
| Plagiostachys | *Nanochilus | ||||
| Vanoverberghia | Cautleya | ||||
| Etlingera | Roscoea | ||||
| Hornstedtia | Haniffia | ||||
| Siliquamomum (Incertae Sedis) | Boesenbergia | ||||
| Curcumorpha | |||||
| Kaempferia | |||||
| *Haplochorema | |||||
| Zingiber | |||||
| Distichochlamys | |||||
| Scaphochlamys | |||||
| Cornukaempferia | |||||
| *Parakaempferia | |||||
| Caulokaempferia (Incertae Sedis) | |||||
